Tarifs Ramonage Entretien
Découvrez nos tarifs pour le ramonage secteur nord Alsace.
Ramoneur certifié RNCP 🛡️, attestation agréée toutes assurances ✅
Déplacement offert dans un rayon de 50km
🔥 Notre prestation de ramonage inclut le nettoyage et la vérification du corps de chauffe, des passages de fumée, du conduit de fumée et du conduit de raccordement, ce dernier devant obligatoirement être intégré au ramonage depuis le 01/10/2023. Prestation conforme au Décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023.
⚠️ Attention : l'entretien annuel des chaudières doit être réalisé par un chauffagiste agréé, et comprend des vérifications spécifiques (mesure de rendement, émissions de polluants).
Les autres prestations (débistrage, travaux de fumisterie) sont disponibles sur devis. Contactez-nous pour un tarif adapté.
Pour en savoir plus sur la réglementation en vigueur:
| Prix TTC (TVA de 10% hors professionnels et construction > à 2ans) | ||
|---|---|---|
| Ramonage poêle à bois, insert, foyer | 75 | |
| Ramonage âtre / Foyer ouvert | 85 | |
| Ramonage poêle à pellets | 90 | |
| Ramonage poêle en faïence, kachelofen (sans tampons) | 100 | |
| Ramonage Cassette (insert coulissant) | 100 | |
| Ramonage & entretien poêle à pellets | 180 | |
| Entretien poêle à pellets | 140 | |
| Ramonage cuisinière | 85 | |
| Ramonage chaudière bois < 70 kW ⚠️L'entretien annuel des chaudières doit être réalisé par un chauffagiste agréé. | 100 | |
| Ramonage chaudière fioul < 70 kW ⚠️L'entretien annuel des chaudières doit être réalisé par un chauffagiste agréé. | 90 | |
| Ramonage chaudière pellets < 70 kW ⚠️L'entretien annuel des chaudières doit être réalisé par un chauffagiste agréé. | 120 | |
| Ramonage conduit de fumée et conduit de raccordement (Ce dernier est obligatoirement à intégrer au ramonage depuis le 01/10/2023). ⚠️Le Générateur n'est pas vérifié/nettoyé avec cette prestation. Cette prestation n’est conforme que si un autre professionnel entretient votre générateur une fois par an. | 55 | |
| Diagnostic conduit par caméra (Ramonage conduit + passage caméra afin d’en vérifier son état.) | 150 | |
| Test d’étanchéité, diagnostic (Inclut audit de l'installation, ramonage et délivrance d'un rapport.) | 180 | |
| Débistrage mécanique | Sur devis | |
| Taux horaire (En cas d’installation nécessitant une intervention plus longue, nid d’oiseau, conduit bouché…) | 55 |
A partir de 50km des frais de déplacement de 0.60€ le km sont applicables.